CV	Cortisol
1	102.0
1	106.0
1	104.8
1	102.4
1	104.4
1	99.8
1	103.0
2	98.3
2	98.7
2	96.8
2	96.2
2	101.6
2	97.9
2	101.2
3	113.2
3	113.0
3	106.6
3	109.9
3	107.2
3	101.3
3	108.7
4	110.6
4	115.6
4	108.4
4	107.9
4	112.5
4	108.5
4	108.1
5	98.1
5	95.4
5	96.7
5	97.7
5	102.1
5	94.5
5	93.4
6	102.4
6	103.3
6	103.1
6	102.2
6	100.8
6	101.5
6	102.0
7	99.0
7	99.3
7	101.2
7	99.0
7	98.6
7	100.7
7	102.1
8	96.3
8	96.9
8	95.2
8	94.6
8	98.8
8	97.3
8	95.7
9	93.9
9	91.0
9	92.9
9	89.7
9	90.3
9	93.3
9	91.1
10	84.9
10	84.9
10	85.9
10	88.3
10	90.2
10	89.6
10	87.8
