CN	Cote	Jour	DO
1	Droite	0	1045.8
1	Droite	1	1044.5
1	Droite	2	1042.9
1	Droite	4	1050.4
1	Droite	6	1045.2
1	Droite	10	1038.9
1	Droite	14	1039.8
2	Droite	0	1041.8
2	Droite	1	1045.6
2	Droite	2	1051
2	Droite	4	1054.1
2	Droite	6	1052.7
2	Droite	10	1062
2	Droite	14	1050.8
3	Droite	0	1039.8
3	Droite	4	1082.9
3	Droite	6	1091.1
3	Droite	8	1088.5
3	Droite	10	1099.4
3	Droite	14	1086.8
3	Droite	21	1073.6
4	Droite	0	1034.1
4	Droite	4	1090.7
4	Droite	6	1126.4
4	Droite	8	1108.8
4	Droite	10	1122.5
4	Droite	14	1100.7
4	Droite	21	1102.2
5	Droite	4	1124.4
5	Droite	6	1128.2
5	Droite	8	1124.1
5	Droite	10	1126.7
5	Droite	14	1109.9
6	Droite	4	1094.2
6	Droite	6	1084.1
6	Droite	8	1093.9
6	Droite	10	1082.7
6	Droite	14	1076.1
7	Droite	4	1151.3
7	Droite	6	1160.3
7	Droite	10	1139.7
7	Droite	14	1133.2
8	Droite	4	1077.5
8	Droite	6	1085.9
8	Droite	10	1100.8
8	Droite	14	1083.4
9	Droite	4	1068.2
9	Droite	8	1064
10	Droite	4	1095
10	Droite	6	1094.7
10	Droite	8	1081.4
1	Gauche	0	1040.9
1	Gauche	1	1054.1
1	Gauche	2	1051.9
1	Gauche	4	1054.1
1	Gauche	6	1051.3
1	Gauche	10	1051.4
1	Gauche	14	1046.1
2	Gauche	0	1053.6
2	Gauche	1	1052.9
2	Gauche	2	1053.6
2	Gauche	4	1057.1
2	Gauche	6	1064
2	Gauche	10	1065.3
2	Gauche	14	1053.4
3	Gauche	0	1043.9
3	Gauche	4	1069
3	Gauche	6	1082.5
3	Gauche	8	1077.7
3	Gauche	10	1073.5
3	Gauche	14	1076.4
3	Gauche	21	1053.8
4	Gauche	0	1039.9
4	Gauche	4	1114.1
4	Gauche	6	1111.5
4	Gauche	8	1100.3
4	Gauche	10	1124
4	Gauche	14	1113.2
4	Gauche	21	1077
5	Gauche	4	1114.7
5	Gauche	6	1117.6
5	Gauche	8	1128.2
5	Gauche	10	1130.5
5	Gauche	14	1102.2
6	Gauche	4	1106
6	Gauche	6	1121.5
6	Gauche	8	1115.5
6	Gauche	10	1105.2
6	Gauche	14	1092.8
7	Gauche	4	1129.7
7	Gauche	6	1136.2
7	Gauche	10	1108.5
7	Gauche	14	1094.3
8	Gauche	4	1098.8
8	Gauche	6	1103.6
8	Gauche	10	1106.8
8	Gauche	14	1105
9	Gauche	4	1097.2
9	Gauche	8	1099.5
10	Gauche	4	1132.3
10	Gauche	6	1154.5
10	Gauche	8	1161.1

