Porc	Sexe	Age	Poids
1	M	10	28.9
1	M	20	38.6
1	M	30	53.1
1	M	40	65.3
1	M	50	76.9
1	M	60	90.7
1	M	70	104.4
1	M	80	113.7
1	M	90	124.0
2	M	10	33.6
2	M	20	43.5
2	M	30	56.3
2	M	40	66.8
2	M	50	82.1
2	M	60	90.8
2	M	70	103.4
2	M	80	115.4
2	M	90	130.1
3	M	10	32.7
3	M	20	46.1
3	M	30	56.3
3	M	40	65.3
3	M	50	81.6
3	M	60	92.2
3	M	70	104.1
3	M	80	114.8
3	M	90	126.2
4	M	10	36.4
4	M	20	43.5
4	M	30	56.0
4	M	40	68.6
4	M	50	79.0
4	M	60	91.0
4	M	70	104.7
4	M	80	112.3
4	M	90	127.7
5	M	10	37.7
5	M	20	44.6
5	M	30	59.8
5	M	40	69.7
5	M	50	77.4
5	M	60	96.0
5	M	70	106.2
5	M	80	117.3
5	M	90	130.9
6	M	10	31.3
6	M	20	39.9
6	M	30	55.9
6	M	40	62.4
6	M	50	75.5
6	M	60	93.0
6	M	70	96.3
6	M	80	110.0
6	M	90	125.5
7	M	10	31.9
7	M	20	44.0
7	M	30	54.3
7	M	40	71.8
7	M	50	79.9
7	M	60	92.2
7	M	70	100.6
7	M	80	113.9
7	M	90	124.5
8	M	10	29.8
8	M	20	49.7
8	M	30	57.3
8	M	40	68.7
8	M	50	80.1
8	M	60	92.6
8	M	70	103.6
8	M	80	115.0
8	M	90	123.9
9	M	10	32.7
9	M	20	41.9
9	M	30	53.0
9	M	40	69.9
9	M	50	76.1
9	M	60	89.8
9	M	70	100.0
9	M	80	115.6
9	M	90	125.7
10	M	10	33.3
10	M	20	45.5
10	M	30	55.4
10	M	40	70.6
10	M	50	77.5
10	M	60	90.9
10	M	70	99.5
10	M	80	116.1
10	M	90	120.5
11	M	10	30.4
11	M	20	46.0
11	M	30	55.1
11	M	40	71.2
11	M	50	79.2
11	M	60	90.2
11	M	70	105.5
11	M	80	118.1
11	M	90	128.4
12	M	10	31.5
12	M	20	45.7
12	M	30	55.1
12	M	40	70.2
12	M	50	82.4
12	M	60	89.3
12	M	70	103.4
12	M	80	111.9
12	M	90	127.5
13	M	10	31.1
13	M	20	47.6
13	M	30	58.9
13	M	40	66.2
13	M	50	79.3
13	M	60	92.0
13	M	70	103.1
13	M	80	114.9
13	M	90	125.5
14	M	10	33.3
14	M	20	46.3
14	M	30	54.2
14	M	40	69.8
14	M	50	75.8
14	M	60	87.9
14	M	70	105.0
14	M	80	116.6
14	M	90	127.1
15	M	10	35.0
15	M	20	46.5
15	M	30	57.7
15	M	40	65.5
15	M	50	80.0
15	M	60	91.9
15	M	70	101.9
15	M	80	114.4
15	M	90	131.6
16	M	10	35.0
16	M	20	44.6
16	M	30	61.7
16	M	40	71.3
16	M	50	80.6
16	M	60	94.1
16	M	70	107.6
16	M	80	117.0
16	M	90	127.9
17	M	10	32.3
17	M	20	43.9
17	M	30	56.6
17	M	40	69.5
17	M	50	79.6
17	M	60	87.8
17	M	70	102.1
17	M	80	115.9
17	M	90	127.8
18	M	10	34.1
18	M	20	42.4
18	M	30	54.2
18	M	40	70.2
18	M	50	84.5
18	M	60	90.8
18	M	70	103.3
18	M	80	118.2
18	M	90	125.3
19	M	10	31.3
19	M	20	44.2
19	M	30	58.1
19	M	40	65.5
19	M	50	78.7
19	M	60	92.7
19	M	70	102.1
19	M	80	116.0
19	M	90	129.6
20	M	10	33.9
20	M	20	43.1
20	M	30	56.3
20	M	40	67.3
20	M	50	83.1
20	M	60	94.5
20	M	70	104.4
20	M	80	114.0
20	M	90	125.3
21	F	10	26.9
21	F	20	34.9
21	F	30	45.7
21	F	40	47.0
21	F	50	59.1
21	F	60	67.1
21	F	70	78.7
21	F	80	86.2
21	F	90	93.7
22	F	10	30.4
22	F	20	37.0
22	F	30	45.6
22	F	40	56.8
22	F	50	62.8
22	F	60	76.0
22	F	70	78.1
22	F	80	91.3
22	F	90	98.4
23	F	10	23.0
23	F	20	37.1
23	F	30	43.3
23	F	40	53.6
23	F	50	62.4
23	F	60	72.6
23	F	70	78.9
23	F	80	86.7
23	F	90	96.4
24	F	10	27.6
24	F	20	32.7
24	F	30	43.8
24	F	40	51.0
24	F	50	60.1
24	F	60	72.4
24	F	70	79.4
24	F	80	85.4
24	F	90	92.6
25	F	10	28.7
25	F	20	35.8
25	F	30	45.3
25	F	40	53.1
25	F	50	61.0
25	F	60	72.3
25	F	70	79.2
25	F	80	88.3
25	F	90	95.8
26	F	10	27.2
26	F	20	36.6
26	F	30	45.7
26	F	40	53.8
26	F	50	56.1
26	F	60	66.7
26	F	70	77.9
26	F	80	88.6
26	F	90	94.7
27	F	10	25.5
27	F	20	36.5
27	F	30	45.6
27	F	40	46.8
27	F	50	63.0
27	F	60	68.2
27	F	70	78.0
27	F	80	86.3
27	F	90	96.2
28	F	10	23.0
28	F	20	34.8
28	F	30	42.4
28	F	40	51.2
28	F	50	60.2
28	F	60	68.6
28	F	70	78.2
28	F	80	86.0
28	F	90	92.8
29	F	10	19.4
29	F	20	34.0
29	F	30	37.2
29	F	40	51.9
29	F	50	61.5
29	F	60	69.1
29	F	70	74.4
29	F	80	88.5
29	F	90	96.1
30	F	10	24.1
30	F	20	33.7
30	F	30	38.1
30	F	40	51.7
30	F	50	57.1
30	F	60	66.3
30	F	70	78.8
30	F	80	84.6
30	F	90	92.1
31	F	10	25.5
31	F	20	35.1
31	F	30	42.9
31	F	40	55.3
31	F	50	60.6
31	F	60	68.5
31	F	70	75.1
31	F	80	85.5
31	F	90	97.2
32	F	10	25.6
32	F	20	31.4
32	F	30	43.5
32	F	40	50.9
32	F	50	60.8
32	F	60	69.4
32	F	70	75.9
32	F	80	82.6
32	F	90	92.1
33	F	10	26.7
33	F	20	34.2
33	F	30	41.0
33	F	40	52.3
33	F	50	61.1
33	F	60	69.0
33	F	70	75.2
33	F	80	82.7
33	F	90	95.5
34	F	10	26.9
34	F	20	31.3
34	F	30	45.0
34	F	40	53.0
34	F	50	60.1
34	F	60	69.0
34	F	70	78.9
34	F	80	89.4
34	F	90	92.3
35	F	10	27.4
35	F	20	33.8
35	F	30	43.1
35	F	40	52.7
35	F	50	64.1
35	F	60	73.7
35	F	70	83.2
35	F	80	85.6
35	F	90	98.2
36	F	10	29.7
36	F	20	37.0
36	F	30	45.3
36	F	40	55.6
36	F	50	60.3
36	F	60	69.7
36	F	70	76.2
36	F	80	86.8
36	F	90	95.5
37	F	10	30.2
37	F	20	34.7
37	F	30	47.4
37	F	40	54.7
37	F	50	61.4
37	F	60	72.4
37	F	70	77.6
37	F	80	86.9
37	F	90	93.7
38	F	10	28.5
38	F	20	32.7
38	F	30	43.7
38	F	40	52.1
38	F	50	60.0
38	F	60	73.1
38	F	70	73.4
38	F	80	86.8
38	F	90	93.0
39	F	10	29.9
39	F	20	37.2
39	F	30	43.1
39	F	40	50.5
39	F	50	61.7
39	F	60	73.3
39	F	70	78.9
39	F	80	87.2
39	F	90	92.0
40	F	10	31.8
40	F	20	33.3
40	F	30	45.1
40	F	40	53.6
40	F	50	56.8
40	F	60	67.8
40	F	70	77.7
40	F	80	84.8
40	F	90	96.3
